Beschreibung
Maximaler Fahrgenuss – und das auf jedem Kilometer. Mit dem neuen Winora Yakun R5 macht es keinen Unterschied, ob du in die Arbeit pendelst oder ein Radabenteuer im Grünen erlebst – dieses SUV E-Bike überzeugt jederzeit durch seine Vielseitigkeit und seine Zuverlässigkeit. Die Basis dafür liefert die aktuellste Version des Bosch Performance CX Motors, der im Zusammenspiel mit dem 600 Wh starken Akku sämtliche Herausforderungen spielend meistert. Mit dem integrierten Riemenantrieb bist du zudem besonders leise, sauber und wartungsarm unterwegs. Und dank der 80 mm Federgabel werden auch holprige Strecken zur sanften Angelegenheit. Stark: Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 150 kg, sodass du auch schwere Einkäufe problemlos transportieren kannst. Zudem ist das Trekking E-Bike mit High- und Low-Rahmenform erhältlich. Freu dich auf maximalen Fahrgenuss – jederzeit und überall.
| Kategorie | Komponente / Details |
|---|---|
| Marke | Winora |
| Modellname | Yakun R5 |
| Rahmen | Winora Aluminium 6061, 27.5″ |
| Rahmenform | Low |
| Rahmenhöhe | 47 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
| Zubehör | Front Carrier Aluminium (max. 3 kg) |
| Gabel | SR Suntour SF23 X1 Boost LO-R, 80mm |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Schutzbleche | Curana Apollo 65, extra matte black |
| Scheinwerfer | Trelock Skybeamer 300, 6-24V |
| Rücklicht | Spanninga Pimento XE mit Bremslicht, 6-36V |
| Steuersatz | Glory Wheel ICR-51.9 ZS56/38 |
| Ständer | XLC Power 94 Central Stand, einstellbar |
Schaltung und Bremsen
| Komponente | Details |
|---|---|
| Schaltung | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5 Gänge, Revoshift (Gripshift) |
| Zahnkranz (hinten) | Gates Carbon Drive CDX Sprocket, 5 Spline, 32T |
| Kette/Riemen | Gates Carbon Drive Belt CDX, 125T |
| Bremsen | Shimano Deore XT BR-M8120, 4 Kolben, 203 mm vorne / 180 mm hinten |
| Bremshebel | Shimano BL-T8100 |
| Kurbelarm | XLC Kies ISIS Cranks, 170 mm |
Antrieb
| Komponente | Details |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 25 km/h, 85Nm |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| Motor Drehmoment | 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Akku Kapazität | 600 Wh |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A, 220-240V |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Räder und Komponenten
| Komponente | Details |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Al Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflexstreifen |
| Felgen | Schürmann YAK Disc 25-584, 32H, 8,5 mm Ventil, geöst, Hohlkammerfelge |
| Naben | Shimano HB-TC500-15-B 15×110 mm, 32H, Centerlock / Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32H, Centerlock, Internal Geared Hub |
| Kettenschutz | WINORA Belt Guard |
Lenker und Sattel
| Komponente | Details |
|---|---|
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN |
| Sattelstütze | Limotec A1H Dropper, Ø 34.9 mm, Hub: 125 mm |
| Lenker | JD TR28AL, Ø 31.8 mm, Rise: 19 mm, Breite: 680 mm |
| Griffe | Herrmans DD42, Lockable |
| Vorbau | Satori TDS-673, Ø 31.8 mm, Länge: 90 mm |
Geometrie
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Sitzrohrlänge | 470 mm |
| Sitzrohrwinkel | 76° |
| Steuerrohrlänge | 170 mm |
| Steuerrohrwinkel | 69° |
| Kettenstrebenlänge | 472 mm |
| Tretlagerabsenkung | 60 mm |
| Reach | 455 mm |
| Sitzrohr Offset | 0 |




