-29% SPARE 1.000,00 €
Cityrad, Elektrobike, Sale
Winora "Yucatan X10" - E-Bike
Sofort verfügbar
Ursprünglicher Preis war: 3.499,00 €2.499,00 €Aktueller Preis ist: 2.499,00 €.
oder ab ca. 69 €/Monat per Leasing
inkl. MwSt. · Gratis Lieferung im Umkreis 30km
Gratis Lieferung
Im Umkreis von 30 km
Eigene Werkstatt
Service & Reparatur vor Ort
Probefahrt
Jederzeit im Laden möglich
12+ Leasing-Partner
JobRad, Bikeleasing & mehr
Neues Rahmendesign und neue Power: Das 2023 Yucatan X10 wurde einem kompletten Facelift unterzogen und kommt nun noch sportlicher und mit cleanem Look daher. Ausgestattet mit dem neuen Yamaha PW-S2 Antrieb hast du eine noch stärkere Unterstützung für deine eBike Abenteuer mit oder ohne Gepäck. Doch egal, ob du damit jeden Tag zur Arbeit fährst oder eine Mehrtagestour planst: Dieses eTrekkingrad ist ein echter Allrounder, der dir mit seinen zuverlässigen Komponenten sowie StVZO-konformer Ausstattung Komfort und Sicherheit bietet. Besonders praktisch für längere Ausfahrten ist die Möglichkeit, über das Modular Rail System einfach und unkompliziert Zubehör wie eine Tasche oder eine Trinkflasche anzubringen. Damit bist du für Fahrten in und jenseits der Stadt bestens gerüstet. Das Yucatan X10 ist in den Rahmenvarianten High und Low erhältlich.
| Kategorie | Komponente / Details |
|---|---|
| Marke | Winora |
| Modellname | Yucatan X10 |
| Rahmen | WINORA Aluminium, 27.5" |
| Rahmenform | Low |
| Rahmenhöhe | 45 |
| Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
| Gabel | SR Suntour Mobie 25 LOR DS, 100mm |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Schutzbleche | Curana Apollo 70 Aluminium |
| Scheinwerfer | Herrmans MR5, 6-12V |
| Rücklicht | Spanninga Aerline 2.0 Brakelight, 6-48 V |
| Steuersatz | Glory Wheel ICR-51.9 ZS56/38 |
| Ständer | Ursus Mooi 18 Rear Stand, einstellbar |
Schaltung und Bremsen
| Komponente | Details |
|---|---|
| Schaltung | Microshift Advent X RD-M6205GM 10s, Active Motion+, 10 Gänge, Advent X SL-M9505-R, Trail Shifter, Trigger |
| Zahnkranz (hinten) | Microshift Advent X CS-H104-10, HG, 11-48T |
| Kette | KMC WYGP1 + WYGP3: e10S |
| Bremsen | Shimano Deore BR-MT410, 2 Kolben, Resin Pad, 180 mm |
| Bremshebel | Shimano BL-MT402 |
| Kurbelarm | Miranda Kies ISIS Crankarm, 170 mm |
Antrieb
| Komponente | Details |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-S2, 250W, 25 km/h, 75Nm |
| Motor-Hersteller | Yamaha |
| Motor Drehmoment | 75 Nm |
| Akku | Yamaha InTube 720 Wh |
| Akku Kapazität | 720 Wh |
| Ladegerät | Yamaha MonoCharger Simplo 4A, 200-240V |
| Display | Yamaha A2 Display |
Räder und Komponenten
| Komponente | Details |
|---|---|
| Reifen | Continental Contact Cruiser Reflex, 62-584 |
| Felgen | Schürmann Yak25 32H, Single Eyelets, geöst, Hohlkammerfelge |
| Naben | Shimano HB-TC500 15x100 mm, Centerlock / Shimano HB-TC500-B 12x148 mm, Centerlock |
Lenker und Sattel
| Komponente | Details |
|---|---|
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | JD SP20T.1A, Ø 34.9 mm, Länge: 400 mm |
| Lenker | JD MTB502A, Ø 31.8 mm, Rise: 25 mm, Backsweep: 15°, Breite: 720 mm |
| Griffe | Ghost GND51 Velo Comfort Grip VLG-1752D2 |
| Vorbau | XLC ST99A-1, Ø 31.8 mm, Länge: 80 mm, verstellbar |
Geometrie
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Sitzrohrlänge | 450 mm |
| Sitzrohrwinkel | 74° |
| Steuerrohrlänge | 155 mm |
| Steuerrohrwinkel | 69° |
| Kettenstrebenlänge | 475 mm |
| Tretlagerabsenkung | 65 mm |
| Reach | 440 mm |