Beschreibung
đ§ Brake system
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Bremse vorne Halterung | Post Mount |
Bremse hinten Halterung | Post Mount |
Bremse vorne | Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M276, 2 pistons, resin pad, 160 mm |
Bremse hinten | Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M276, 2 pistons, resin pad, 160 mm |
Bremshebel | â |
Bremsscheibe | â |
đ Geometrie
Parameter | Wert |
---|---|
Tretlagerabsenkung | 45 mm |
KettenstrebenlÀnge | 362 mm |
Gabel GesamtlĂ€nge | â |
Steuerrohrwinkel | 68° |
SteuerrohrlÀnge | 110 mm |
Reach | 280 mm |
Stack | 455 mm |
Ăberstandshöhe | 473 mm |
Sitzrohrwinkel | 69° |
SitzrohrlÀnge | 250 mm |
OberrohrlÀnge | 437 mm |
Radstand | 843 mm |
đČ Lenker und Sattel
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Lenker Durchmesser | 25.4 mm |
Lenker Material | Aluminium |
Lenkerhöhe | 25 mm |
Lenker Breite | 540 mm |
SattelstĂŒtze Material | Aluminium |
VorbaulÀnge | 40 mm |
Griff | Velo, VLG-1979-D, 115/115 mm w/ inner plug |
Lenker | XLC, Riser-Bar, Satori Junior, Dia. 25.4 mm, Rise: 25 mm |
Steuersatz | FSA, Teilintegriert, No. 10, 1-1/8″, H: 8,9 mm ZS44/ZS44 |
Sattel | XLC, DDK-D922 230×130 mm, black |
SattelstĂŒtze | Kalloy, Non Suspension |
Vorbau | Ghost, HL CORP TDS-C614N-5, Dia. 25.4 mm, L: 40 mm |
đ Rahmen und mehr
Komponente | Beschreibung |
---|---|
RahmengröĂe | â |
ZulÀssiges Gesamtgewicht | 60 kg |
Gabeltyp | Federung |
Federungstyp | â |
Federweg vorne | 50 mm |
Gabel | Ghost, Spinner Grind Air 20″, Gloss Black YS-728, 50 mm |
Rahmen | HIGH, Aluminium, Uni |
StĂ€nderhalterung Typ | â |
đ© RĂ€der und Komponenten
Komponente | Beschreibung |
---|---|
LaufradgröĂe | 20 |
Nabe vorne | Quando, KT-T04F QR 100 mm, 20H, 6 bolt Disc |
Nabe hinten | Quando, KT-MR5R QR 135 mm, 20H, 6 bolt Disc, HG |
Felge vorne | Shining Rims, DB-X30, 20″ (406-30), 20H, Black, Double Wall |
Felge hinten | Shining Rims, DB-X30, 20″ (406-30), 20H, Black, Double Wall |
Speichen | Ghost, BCI SPOKE, 14Gx234/236/237 mm |
Reifen vorne | Schwalbe, Smart Sam Performance, ADDIX 67EPI, 60-406 |
Reifen hinten | Schwalbe, Smart Sam Performance, ADDIX 67EPI |
â Schaltung
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Anzahl GĂ€nge | 10 |
Kassette | Shimano, Deore CS-M4100-10, HG |
Kassette ZĂ€hne | 11-42T |
Kette | KMC, X10 Grey 1/2″x11/128″ w/ CL559R |
KurbelarmlÀnge | 114 mm |
Kurbelgarnitur ZĂ€hne | 28T |
Kurbelgarnitur Typ | einfach |
Kurbelgarnitur | Samox, JIS Crankset SAC38J-166A-P37P |
Tretlager | Neco, BSA, B910-73, Axle 124,5 mm x 73 mm |
Schaltwerk hinten | Shimano, Deore RD-M6000-GS 10s, Shadow+ |
Schaltauge | â |
Umwerfer | Shimano, Umwerfer |
Pedale | VP, VPE-225 93×87 mm w/ Reflector |
Pedal inklusive | â |
Schalthebel rechts | Shimano, Triggershift, Deore SL-M4100-R, Rapidfire+ |