Beschreibung
🔧 Brake system
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Bremse vorne Halterung | Post Mount |
Bremse hinten Halterung | Post Mount |
Bremse vorne | Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, BR-MT200, 2 pistons, resin pad, 160 mm |
Bremse hinten | Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, BR-MT200, 2 pistons, resin pad, 160 mm |
Bremshebel | Shimano, ST-EF505, EZ Fire Plus, Shift-Brake-Lever |
Bremsscheibe | Shimano, SM-RT10 160 mm, Centerlock |
📐 Geometrie
Parameter | Wert |
---|---|
Tretlagerabsenkung | 60 mm |
Kettenstrebenlänge | 450 mm |
Gabel Gesamtlänge | 0 mm |
Steuerrohrwinkel | 68° |
Steuerrohrlänge | 115 mm |
Reach | 409 mm |
Stack | 622 mm |
Überstandshöhe | 735 mm |
Sitzrohrwinkel | 73.5° |
Sitzrohrlänge | 440 mm |
Oberrohrlänge | 595 mm |
Radstand | 1133 mm |
🚲 Lenker und Sattel
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Lenker Durchmesser | 31.8 mm |
Lenker Material | Aluminium |
Lenkerhöhe | 0 mm |
Lenker Breite | 740 mm |
Sattelstütze Material | Aluminium |
Vorbaulänge | 50 mm |
Griff | Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2 |
Lenker | Ghost, Flat-Bar, Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, backsweep 9° |
Steuersatz | Glory Wheel, Teilintegriert, Strummer Headset, 1SI110 ZS44/ZS44 |
Sattel | Selle Italia, X-Base |
Sattelstütze | Kalloy, Non Suspension, SP-DC1, Dia. 31.6 mm, L: 400 mm |
Vorbau | Ghost, Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, A-Head |
🛠 Rahmen und mehr
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Rahmengröße | M |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Gabeltyp | Federung |
Federungstyp | Hardtail |
Federweg vorne | 100 mm |
Gabel | Suntour, XCE28 DS 100 mm |
Rahmen | HIGH, Aluminium, Uni |
Ständerhalterung Typ | KSA40 |
🔩 Räder und Komponenten
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Laufradgröße | 29, 29 |
Nabe vorne | Shimano, HB-TX505, 32H, QR 100 mm, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano, FH-TX505-7, 32H, QR 135 mm, Centerlock, HG |
Felge vorne | Schurmann, YAK Disc 25-622 32H 7,5 mm Valve |
Felge hinten | Schurmann, YAK Disc 25-622 32H 7,5 mm Valve |
Speichen | DT Swiss, FACTORY 2.0 |
Reifen vorne | Mitas, Ocelot 2.10 |
Reifen hinten | Mitas, Ocelot 2.10 |
⚙ Schaltung
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Gänge | 21 |
Kassette | Shimano, Tourney CS-HG200-7, HG |
Kassette Zähne | 12-32T |
Kette | KMC, Z51 8s |
Kurbelarmlänge | 170 mm |
Kurbelgarnitur Zähne | 42-34-24T |
Kurbelgarnitur Typ | dreifach |
Kurbelgarnitur | Shimano, Tourney FC-TY301 |
Tretlager | Thun, BSA, PASO-ML 68-73 |
Umwerfer vorne | Shimano, Tourney FD-TY300-DS6 3×7/6s, Down Swing |
Schaltwerk hinten | Shimano, Tourney RD-TY300 6/7s, Double servo |
Schaltauge | Ghost, GRH-21bl black + Screws FRHG0004 |
Umwerfer | Shimano, Umwerfer |
Pedale | FPD, NW-91K steel cage black |
Pedal inklusive | Ja |
Schalthebel links | Shimano, Shift-brake lever, ST-EF505-L 3x7s, EZ Fire Plus |
Schalthebel rechts | Shimano, Shift-brake lever, ST-EF505-7R, EZ Fire Plus |