Beschreibung
🛑 Brake System
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Bremse vorne Halterung | Post Mount |
Bremse hinten Halterung | Post Mount |
Bremse vorne | Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M275, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
Bremse hinten | Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M275, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
Bremshebel | Tektro, HD-M275-BL |
Bremsscheibe | Tektro, TR180-35 180 mm, Centerlock |
📐 Geometrie
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Tretlagerabsenkung [mm] | 60 mm |
Kettenstrebenlänge [mm] | 450 mm |
Gesamtlänge Gabel [mm] | 0 mm |
Steuerrohrwinkel | 68° |
Steuerrohrlänge [mm] | 115 mm |
Reach [mm] | 409 mm |
Stack [mm] | 622 mm |
Überstandshöhe [mm] | 735 mm |
Sitzrohrwinkel | 73.5° |
Sitzrohrlänge [mm] | 440 mm |
Oberrohrlänge [mm] | 595 mm |
Radstand [mm] | 1133 mm |
🚲 Lenker und Sattel
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Lenker Durchmesser | 31.8 mm |
Lenker Material | Aluminium |
Lenkerhöhe | 0 mm |
Lenker Breite | 740 mm |
Beschreibung Lenker | Ghost, Flat-Bar, Ground Fiftyone, Dia. 31.8 mm, Backsweep 9° |
Griff | Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2 |
Steuersatz | Glory Wheel, Teilintegriert, Strummer Headset, 1SI110 ZS44/ZS44 |
Vorbaulänge | 50 mm |
Vorbau | Ghost, Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, A-Head |
Sattel | Selle Italia, X-Base |
Sattelstütze | Kalloy, Non Suspension, SP-DC1, Dia. 31.6 mm, L: 400 mm |
Sattelstütze Material | Aluminium |
🧱 Rahmen und mehr
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Framesize Convection | M |
Maximale Zuladung | 120 kg |
Rahmen | HIGH, Aluminium, Uni |
Gabel Typ | Federung |
Gabel | RST, Blaze 100 mm |
Ständerhalterung Typ | KSA40 |
Suspension Type | Hardtail |
Travel Front | 100 mm |
🔧 Räder und Komponenten
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Laufradgröße | 29 Zoll |
Nabe vorne | Shimano, HB-TX505, 32H, QR 100 mm, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano, FH-TX505-8, 32H, QR 135 mm, Centerlock, HG |
Felge | Rodi, Excalibur XC19 29″, single eyelet, 32H |
Felge hinten | Rodi, Excalibur XC19 29″, single eyelet, 32H |
Speiche | DT Swiss, FACTORY 2.0 |
Reifen | Mitas, Ocelot 2.10 |
Reifen hinten | Mitas, Ocelot 2.10 |
⚙️ Schaltung
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Gänge | 24 |
Kassette (Zähne) | 12-32T |
Zahnkranz | Shimano, Tourney TX CS-HG200-8, HG |
Kette | KMC, Z51 8s |
Kurbelgarnitur Typ | Dreifach |
Kurbelgarnitur Zähne | 42-34-24T |
Kurbelarmlänge | 170 mm |
Kurbelgarnitur | Shimano, Tourney FC-TY301 |
Schaltwerk (hinten) | Shimano, Acera RD-M360-SGS 7/8s, Double Servo |
Umwerfer (vorne) | Shimano, Tourney FD-TY700-TS6 3×7/8s, Top Swing |
Gang / Umwerfer | Shimano, Umwerfer |
Schaltauge | Ghost, GRH-21bl black + Screws FRHG0004 |
Schalthebel (links) | Shimano, Triggershift, SL-M315-L 3x8s, Rapidfire+ |
Schalthebel (rechts) | Shimano, Triggershift, SL-M315-8R, Rapidfire+ |
Tretlager | Thun, BSA, PASO-ML 68-73 |
Pedal | FPD, NW-91K steel cage black |
Pedal inklusive | Ja |