Beschreibung
đ§ Brake System
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Bremse vorne Halterung | Post Mount |
Bremse hinten Halterung | Post Mount |
Beschreibung Bremse (vorne) | Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M275, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
Beschreibung Bremse (hinten) | Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M275, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
Beschreibung Bremshebel | Tektro, HD-M275-BL |
Beschreibung Bremsscheibe | Tektro, TR180-35 180 mm, Centerlock |
đ Geometrie
Merkmal | Wert |
---|---|
Tretlagerabsenkung [mm] | 45 mm |
KettenstrebenlÀnge [mm] | 430 mm |
GesamtlÀnge Gabel [mm] | 0 mm |
Steuerrohrwinkel | 68 degrees |
SteuerrohrlÀnge [mm] | 125 mm |
Reach [mm] | 411 mm |
Stack [mm] | 607 mm |
Ăberstandshöhe [mm] | 730 mm |
Sitzrohrwinkel | 73.5 degrees |
SitzrohrlÀnge [mm] | 440 mm |
OberrohrlÀnge [mm] | 590 mm |
Radstand [mm] | 1110 mm |
đČ Lenker und Sattel
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Lenker Durchmesser | 31.8 mm |
Lenker Material | Aluminium |
Lenkerhöhe | 0 |
Lenker Breite | 740 mm |
SattelstĂŒtze Material | Aluminium |
VorbaulÀnge | 50 mm |
Beschreibung Griff | Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2 |
Beschreibung Lenker | Ghost, Flat-Bar, Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, backsweep 9° |
Beschreibung Steuersatz | Glory Wheel, Teilintegriert, Strummer Headset, 1SI110 ZS44/ZS44 |
Beschreibung Sattel | Selle Italia, Model X Superflow |
Beschreibung SattelstĂŒtze | Kalloy, Non Suspension, SP-DC1, Dia. 31.6 mm, L: 400 mm, 400 mm |
Beschreibung Vorbau | Ghost, Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, A-Head |
đ§± Rahmen und mehr
Merkmal | Wert |
---|---|
Framesize Convection | M |
Max loadable weight (KG) | 120 kg |
Gabel Typ | Federung |
StÀnderhalterung Typ | KSA40 |
Suspension Type | Hardtail |
Travel Front | 100 mm |
Beschreibung Gabel | Suntour, SF14 XCR Air RL-R QR 100 mm |
Beschreibung Rahmen | MID, Aluminium, Damen |
đ RĂ€der und Komponenten
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Wheel Size | 27.5 |
Beschreibung Nabe (vorne) | Shimano, HB-TX505, 32H, QR 100 mm, Centerlock |
Beschreibung Nabe (hinten) | Shimano, FH-TX505, 32H, QR 135 mm, Centerlock, HG |
Rim Description | Rodi, Excalibur XC19 27,5″, single eyelet, 32H |
Beschreibung Felge (hinten) | Rodi, Excalibur XC19 27,5″, single eyelet, 32H |
Beschreibung Speiche | DT Swiss, FACTORY 2.0 |
Beschreibung Reifen | Schwalbe, Smart Sam K-Guard, 50EPI, 57-584 |
Beschreibung Reifen (hinten) | Schwalbe, Smart Sam K-Guard, 50EPI |
Beschreibung LaufradgröĂe | 27.5, 27.5 |
âïž Schaltung
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Anzahl ZĂ€hne Kassette | 11-48T |
KurbelarmlÀnge | 170 |
Kurbelgarnitur ZĂ€hne | 34T |
Kurbelgarnitur Typ | einfach |
Anzahl GĂ€nge | 10 |
Pedal inklusive | Ja |
Beschreibung Tretlager | Thun, BSA, PASO-ML 68-73 |
Beschreibung Zahnkranz | MicroSHIFT, Advent X CS-H104-10, HG |
Beschreibung Kette | KMC, X10-93 10s Silver/Gray |
Beschreibung Kurbelgarnitur | Miranda, Delta Crankset, JIS |
Beschreibung Schaltauge | Ghost, GRH-21bl black + Screws FRHG0004 |
Beschreibung Schaltwerk (hinten) | MicroSHIFT, Advent X RD-M6205GM 10s, Acitve Motion+ |
Beschreibung Gang | MicroSHIFT, Umwerfer |
Beschreibung Pedal | FPD, NW-91K steel cage black |
Beschreibung Schalthebel (rechts) | MicroSHIFT, Triggershift, Advent X SL-M9505-R, Trail Shifter |