Beschreibung
Beleuchtung
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Licht vorne | Trelock, LS 800 Light Hammer 60 |
Licht hinten | Easylife, Integrated Rear Light |
đ Brake System
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Bremse hinten Halterung | Post Mount |
Bremse vorne | Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, MT401, 2 pistons, 203 mm |
Bremse hinten | Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, MT401, 2 pistons, 203 mm |
Bremshebel | Shimano, BL-MT401 |
⥠Elektrische Teile
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Akku-KapazitÀt | 600 Wh |
Akku-Position | Unterrohr |
Drehmoment | 85 Nm |
Motorposition | Mitte |
Akku | Bosch |
LadegerÀt | Bosch, SchnellladegerÀt, Charger 4A |
Display | Bosch, Intuvia 100 |
Motor | Bosch, Performance Line CX |
đ Geometrie
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Tretlagerabsenkung [mm] | 65 mm |
KettenstrebenlÀnge [mm] | 475 mm |
Gabelversatz [mm] | 503 mm |
GesamtlÀnge Gabel [mm] | 44 mm |
Steuerrohrwinkel | 68° |
SteuerrohrlÀnge [mm] | 150 mm |
Reach [mm] | 410 mm |
Stack [mm] | 654 mm |
Sitzrohrwinkel | 73° |
SitzrohrlÀnge [mm] | 380 mm |
OberrohrlÀnge [mm] | 610 mm |
Radstand [mm] | 1166 mm |
đŠ GepĂ€cktrĂ€ger
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Max. Belastung GepÀcktrÀger hinten | 25 kg |
GepÀcktrÀger hinten | Easylife, Aax1AH7-RC Carrier |
đČ Lenker und Sattel
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Lenker Material | Aluminium |
Lenker | Lapierre, Trekking, Alloy 6061 DB, Rise: 15 mm, Ă: 31.8 mm, Backsweep: 25° |
Griff | XLC |
Steuersatz | Feimin, Integriert, H856 SBL tapered |
Vorbau | Lapierre, Alloy, 17°, Ă: 31.8 mm, L: 90 mm |
Sattel | Selle Royal, Essenza Plus Moderate |
SattelstĂŒtze | Satori, Non Suspension, Harmony LT2, Dia: 34.9 mm, L: 300 mm |
SattelstĂŒtze Material | Aluminium |
đ§± Rahmen und mehr
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Framesize Convection | S |
Maximale Zuladung | 130 kg |
Rahmen | LOW, Aluminium, Tiefer Einstieg |
Gabel Typ | Federung |
Gabel | Suntour, SF24 Mobie 34 Air 15×110 27,5″ 100 mm |
đ§ RĂ€der und Komponenten
Komponente | Beschreibung |
---|---|
LaufradgröĂe | 27.5 Zoll |
Nabe vorne | Shimano, TC500, Boost 15×110, 32H, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano, TC500, Boost 12×148, 32H, Centerlock, HG driver |
Felge | Ryde, Rival30, 32H, 30-584, Disc Rim |
Reifen | Schwalbe, Johnny Watts Performance, DD, RaceGuard, 60-584 |
Schutzblech vorne | Curana, 70 fenders |
Schutzblech hinten | Curana, 70 fenders with integrated rear light |
âïž Schaltung
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Anzahl GĂ€nge | 10 |
Kassette (ZĂ€hne) | 11-48T |
Zahnkranz | Shimano, Kassette, CUES CS-LG300-10, HG |
Kette | Shimano, Kette, CUES LG500 9/10/11s |
Kurbelgarnitur Typ | Einfach |
Kurbelgarnitur ZĂ€hne | 38T |
Kurbelgarnitur | XLC, Crank + Miranda Steel Chainring |
Schaltwerk (hinten) | Shimano, CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+ |
Gang / Umwerfer | Shimano, Umwerfer |
Schalthebel (links) | Shimano, Triggershift, CUES U6000 10s |
Schalthebel (rechts) | Shimano, Triggershift, CUES SL-U6000-10R |
Pedal | XLC, by VP |