Beschreibung
đĄ Beleuchtung
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Licht vorne | Trelock, LS 800 Light Hammer 60 |
Licht hinten | Trelock, Integrated Trelock rear light |
đ Brake System
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Bremse hinten Halterung | Post Mount |
Bremse vorne | Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, M4100, 4 pistons, 203 mm |
Bremse hinten | Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, M4100, 2 pistons, 203 mm |
Bremshebel | Shimano, BL-M4100 |
⥠Elektrische Teile
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Akku-KapazitÀt | 600 Wh |
Akku-Position | Unterrohr |
Drehmoment | 85 Nm |
Motorposition | Mitte |
Akku | Bosch |
LadegerÀt | Bosch, SchnellladegerÀt, Charger 4A |
Display | Bosch, Intuvia 100 |
Motor | Bosch, Performance Line CX |
đ Geometrie
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Tretlagerabsenkung [mm] | 15 mm |
KettenstrebenlÀnge [mm] | 460 mm |
Gabelversatz [mm] | 550 mm |
GesamtlÀnge Gabel [mm] | 44 mm |
Steuerrohrwinkel | 66° |
SteuerrohrlÀnge [mm] | 120 mm |
Reach [mm] | 458 mm |
Stack [mm] | 609 mm |
Sitzrohrwinkel | 76.5° |
SitzrohrlÀnge [mm] | 430 mm |
OberrohrlÀnge [mm] | 604 mm |
Radstand [mm] | 1230 mm |
đŠ GepĂ€cktrĂ€ger
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Max. Belastung GepÀcktrÀger hinten | 25 kg |
GepÀcktrÀger hinten | Stronglight, S-Carus MIK Carrier |
đČ Lenker und Sattel
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Lenker Material | Aluminium |
Lenker | Lapierre, Flat-Bar, Thirty One 6061DB, Rise: 15 mm, Ă: 31.8 mm |
Griff | Lapierre |
Steuersatz | Acros, Teilintegriert, Integrated ZS56/ZS56 Block Lock |
Vorbau | Lapierre, Thirty One alloy, 0°, Ă: 31.8 mm, L: 55 mm |
Sattel | Selle Royal, Essenza Plus Moderate |
SattelstĂŒtze | JD, Dropperpost, YSP18, Ă: 31.6 mm, travel: 130 mm + Shimano lever |
SattelstĂŒtze Material | Aluminium |
đ§± Rahmen und mehr
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Framesize Convection | M |
Maximale Zuladung | 130 kg |
Rahmen | HIGH, Aluminium, Herren |
Gabel Typ | Federung |
Gabel | Suntour, SF25 Zeron 36X EQ Air 15×110 27,5″ 140 mm |
đ§ RĂ€der und Komponenten
Komponente | Beschreibung |
---|---|
LaufradgröĂe | 27.5 Zoll |
Nabe vorne | Shimano, TC500, Boost 15×110, 32H, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano, TC500, Boost 12×148, 32H, Centerlock, HG driver |
Felge | Ryde, Rival30, 32H, 30-584, Disc Rim |
Reifen | Schwalbe, Johnny Watts Performance, DD, RaceGuard, 67 EPI, 65-584 |
Schutzblech vorne | Stronglight, Dopar 69 Alloy double wall |
Schutzblech hinten | Stronglight, Dopar 69 Alloy double wall |
âïž Schaltung
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Anzahl GĂ€nge | 10 |
Kassette (ZĂ€hne) | 11-48T |
Zahnkranz | Shimano, Kassette, CUES CS-LG300-10, HG |
Kette | Shimano, Kette, CUES LG500 9/10/11s |
Kurbelgarnitur Typ | Einfach |
Kurbelgarnitur ZĂ€hne | 38T |
Kurbelgarnitur | XLC, Crank + FSA GEN5 Chainring w/ Bashguard |
Schaltwerk (hinten) | Shimano, CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+ |
Gang / Umwerfer | Shimano, Umwerfer |
Schalthebel (links) | Shimano, Triggershift, CUES U6000 10s |
Schalthebel (rechts) | Shimano, Triggershift, CUES SL-U6000-10R |
Pedal | XLC, by VP |