Beschreibung
đ§ Brake system
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Bremse hinten Halterung | Post Mount |
Bremse vorne | Sram, Hydraulische Scheibenbremse, DB8 Stealth 4 pistons, 220 mm |
Bremse hinten | Sram, Hydraulische Scheibenbremse, DB8 Stealth 4 pistons, 200 mm |
Bremshebel | Sram, DB8 Stealth-BL |
Bremsscheibe | Sram, HS2 220 / 200 mm, 6 bolt Disc |
⥠Elektrische Teile
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Akku KapazitÀt | 800 Wh |
Akku Ort | Unterrohr |
Motor Drehmoment | 85 Nm |
Motorposition | Mitte |
Akku | Bosch, Powertube Horizontal 800Wh |
LadegerÀt | Bosch, SchnellladegerÀt, Charger 4A |
Display | Bosch, Kiox 300 |
Motor | Bosch, Performance line CX |
đ Geometrie
Parameter | Wert |
---|---|
Tretlagerabsenkung | 30 mm |
KettenstrebenlÀnge | 460 mm |
Gabelversatz | 585 mm |
Gabel GesamtlÀnge | 44 mm |
Steuerrohrwinkel | 65° |
SteuerrohrlÀnge | 130 mm |
Reach | 475 mm |
Stack | 659 mm |
Sitzrohrwinkel | 76.5° |
SitzrohrlÀnge | 460 mm |
OberrohrlÀnge | 633 mm |
Radstand | 1276 mm |
đČ Lenker und Sattel
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Lenker Durchmesser | 35 mm |
Lenker Material | Aluminium |
Lenkerhöhe | 30 mm |
Lenker Breite | 800 mm |
SattelstĂŒtze Material | Aluminium |
SattelstĂŒtze Hub | 150 mm |
VorbaulÀnge | 45 mm |
Griff | Lapierre, grips large diameter |
Lenker | Lapierre, Flat-Bar, Thirty Five Alloy 6061DB, Rise: 30 mm, Ă: 35 mm |
Steuersatz | Acros, Teilintegriert, Integrated ZS56/ZS56 Block Lock |
Sattel | Selle Royal, Terra Aidon X5 145mm S-Alloy Mobius |
SattelstĂŒtze | JD, Dropperpost, YSP18, Ă: 31.6 mm, travel: 150 mm + Shimano lever |
Vorbau | Lapierre, Thirty Five alloy 0°, Ă: 35 mm, L: 45 mm |
đ Rahmen und mehr
Komponente | Beschreibung |
---|---|
RahmengröĂe | L |
ZulÀssiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Gabeltyp | Federung |
Federungstyp | Fully |
Federweg vorne | 170 mm |
Gabel | Rockshox, ZEB Base RUSH RC 29″ 15×110 DebonAir 170 mm |
Rahmen | HIGH, Aluminium, Herren |
DĂ€mpfer | Rockshox, Deluxe Select R 205×60 mm Trunnion/30×8 mm |
đ© RĂ€der und Komponenten
Komponente | Beschreibung |
---|---|
LaufradgröĂe | 29, 27.5 |
Laufradsatz Material | Aluminium |
Laufradsatz vorne | Lapierre, eAM+ Alloy 32H, front: 622×33 J-bend Tubeless Ready |
Laufradsatz hinten | Lapierre, eAM+ Alloy 32H, 584×35 J-bend Tubeless Ready |
Reifen vorne | Continental, Kryptotal F Enduro Soft, 60-622 |
Reifen hinten | Continental, Kryptotal R Enduro Soft |
â Schaltung
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Anzahl GĂ€nge | 12 |
Kassette | Sram, Kassette, XS1270 T-TYPE 12s, XD |
Kette | Sram, Kette, GX T-TYPE 12s |
KurbelarmlÀnge | 160 mm |
Kurbelgarnitur ZĂ€hne | 34T |
Kurbelgarnitur Typ | einfach |
Kurbelgarnitur | E Thirteen, Helix Core + SRAM XX T-TYPE 55CL |
Schaltwerk | Sram, S1000 Eagle AXS T-TYPE 12s |
Umwerfer | Sram, Umwerfer |
Pedale | XLC, by VP |
Schalthebel links | Sram, Triggershift, AXS Pod 12s |
Schalthebel rechts | Sram, Triggershift, AXS Pod Controller 12s |
Kassette ZĂ€hne | 10-52T |