-23% SPARE 1.200,00 €
Elektrobike, Fully, Mountainbike
Haibike "ADVENTR 8.5 Low" E-Bike MTB Fully 27,5 Zoll copper/mystery glänzend
Sofort verfügbar
Ursprünglicher Preis war: 5.199,00 €3.999,00 €Aktueller Preis ist: 3.999,00 €.
oder ab ca. 111 €/Monat per Leasing
inkl. MwSt. · Gratis Lieferung im Umkreis 30km
Gratis Lieferung
Im Umkreis von 30 km
Eigene Werkstatt
Service & Reparatur vor Ort
Probefahrt
Jederzeit im Laden möglich
12+ Leasing-Partner
JobRad, Bikeleasing & mehr
Vom Stadtalltag in die Wildnis – und wieder zurück. Das neue ADVENTR 8.5 schlägt die Brücke zwischen einem zuverlässigen Trekking eBike und einem komfortablen Fully eMTB. Basierend auf der gleichen Rahmenplattform wie unsere geländeaffinen ALLTRAIL Modelle, macht dieses Rad selbst den monotonen Arbeitsweg zum bunten Waldabenteuer. Dafür sorgt auch die sportive Ausstattung: Der neueste Bosch Performance Line CX Motor schiebt dich selbst bei stärkstem Gegenwind kraftvoll an. Der 600 Wh Akku liefert bei deinen Daily Rides ausreichend Energie. Und dank seiner Mountainbike-Gene mit 140 mm Federweg vorn sowie 130 mm hinten hält dich dieses SUV eBike auch auf gröberen Schotterstraßen stets sicher in der Spur. Ein starker Heckgepäckträger gehört selbstverständlich ebenfalls zur Ausstattung. Dein Partner für urbane Alltagsabenteuer und spontane Abstecher in die Wildnis.
Rahmen und Ausstattung
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Marke | Haibike |
| Modellname | ADVENTR 8.5 Low |
| Rahmen | Haibike Aluminium, 27.5", 140 mm |
| Rahmenform | Low |
| Rahmenhöhe | 49 cm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Gepäckträger hinten | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Gabel | SR Suntour SF25-ZERON36X-Boost EQ 2CR, Offset 44 mm, 140 mm |
| Dämpfer | SR Suntour RS24 Edge X 2CR LV-TR AC2, 185x55 mm, Trunnion |
| Dynamo | Über Systembatterie |
| Schutzbleche | Curana Apollo 75, extra matte black + Rücklicht |
| Scheinwerfer | Trelock Lighthammer LS800, 60 Lux, 6–12 V |
| Rücklicht | Supernova TL3 Z, 12 V, 1,5 W |
| Steuersatz | Acros BlockLock 135° ZS56/ZS56, semi-integriert |
| Ständer | Ursus Mooi 18 mm, max. Länge 333 mm |
Schaltung und Bremsen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Schaltung | Shimano CUES RD-U6000, Shadow+, 10/11-fach |
| Schalthebel (rechts) | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11–50 Z |
| Kette | Shimano CN-LG500, 9–11-fach, Linkglide |
| Kettenblatt | Miranda Spiderless BDU38, 38 Z |
| Kurbelarm | Miranda Crius ISIS Crankset, 165 mm |
| Schaltauge | Glory Wheel UDH |
| Bremse vorne | Tektro Orion HD-M750, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremse hinten | Tektro Orion HD-M750, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremsscheibe vorne | Tektro TRP RS01E, 203 mm, 6-Loch |
| Bremsscheibe hinten | Tektro TRP RS01E, 203 mm, 6-Loch |
| Bremshebel | Tektro Orion HD-M750-BL |
Antrieb (E-Bike-System)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| Motorleistung | 600 W |
| Motor Drehmoment | 85 Nm |
| Unterstützungsgrenze | 25 km/h |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akku Kapazität | 600 Wh |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A (220–240 V) |
| Display | Bosch Purion 200 |
Räder und Komponenten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Vorderradnabe | Haibike The Hub++ Boost 15x110 mm, 32H, 6-Loch |
| Hinterradnabe | Haibike The Hub++ Boost 12x148 mm, 32H, 6-Loch, HG |
| Felge vorne | Schürmann YAK Disc 25-584, 32H, 6,5 mm Ventil |
| Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts, reflective line, 60-584 |
Lenker und Sattel
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Lenker | Haibike TheBar++, Ø 31,8 mm, 780 mm |
| Vorbau | Haibike JD-ST161A, Ø 31,8 mm, Länge 35 mm, A-Head |
| Griffe | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
Geometrie
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Sitzrohrlänge | 490 mm |
| Sitzrohrwinkel | 75° |
| Sitzrohr Offset | 0 mm |
| Steuerrohrlänge | 160 mm |
| Steuerrohrwinkel | 66° |
| Kettenstrebenlänge | 465 mm |
| Tretlagerabsenkung | 20 mm |
| Reach | 473 mm |