Elektrobike, Fully, Mountainbike
GHOST "E-TERU ADVANCED" MTB Fully E-Bike, 800Wh, 27,5 Zoll, carbon red/chilly white
Sofort verfügbar
3.999,00 €
oder ab ca. 111 €/Monat per Leasing
inkl. MwSt. · Gratis Lieferung im Umkreis 30km
Gratis Lieferung
Im Umkreis von 30 km
Eigene Werkstatt
Service & Reparatur vor Ort
Probefahrt
Jederzeit im Laden möglich
12+ Leasing-Partner
JobRad, Bikeleasing & mehr
Der Alltagsheld mit Mountainbike-Genen: Das GHOST E-Teru Advanced ist dein perfekter Begleiter für jeden Tag. Egal, ob auf der Straße oder auf Schotter- und Waldwegen, mit diesem E-Bike bist du unterwegs wie ein Boss! Der robuste Aluminiumrahmen und die SR Suntour Federgabel mit 100mm Federweg sorgen dafür, dass du immer sicher und bequem unterwegs bist. Der starke Bosch Motor und die 800 WH Akkupower geben dir ordentlich Schub und Reichweite, egal ob in der City oder auf Touren. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 150 kg bleibt das Bike immer stabil und sicher, selbst bei viel Gepäck. Ein Powerpaket, das immer liefert!
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Bremsanlage | |
| Bremse vorne | Shimano Hydraulische Scheibenbremse, Deore BR-MT420, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano Hydraulische Scheibenbremse, Deore BR-MT420, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremshebel | Shimano Deore BL-M4100 |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT64, 203 mm, Centerlock |
| Bremshalterung vorne | Post Mount |
| Bremshalterung hinten | Post Mount |
| Elektrische Komponenten | |
| Akku | Bosch InTube PowerTube, 800 Wh |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Akku-Position | Powertube integriert |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A, 220–240 V |
| Display | Bosch Kiox 500 + LED Remote |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Motordrehmoment | 85 Nm |
| Motorposition | Mitte |
| Unterstützungsstufen | 0 (abhängig vom Systemmodus) |
| Rahmen & Fahrwerk | |
| Rahmen | HIGH, Aluminium, Uni |
| Rahmenform | Hardtail |
| Rahmengrößen | S / M / L / XL |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Gabel | Suntour MOBIE34-D Boost 15AH2-110, 120 mm Federweg |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Ständeraufnahme | KSA18 |
| Geometrie | |
| Tretlagerabsenkung | 60 mm / 65 mm |
| Kettenstrebenlänge | 465 mm / 475 mm |
| Steuerrohrwinkel | 68° / 67° |
| Steuerrohrlänge | 140 mm / 150 mm / 160 mm |
| Reach | 422 mm / 432 mm / 452 mm / 472 mm |
| Stack | 656 mm / 674 mm / 683 mm / 692 mm |
| Überstandshöhe | 755 mm / 758 mm / 790 mm |
| Sitzrohrwinkel | 74° |
| Sitzrohrlänge | 400 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm |
| Oberrohrlänge | 610 mm / 625 mm / 648 mm / 670 mm |
| Radstand | 1171 mm / 1216 mm / 1240 mm / 1264 mm |
| Lenker & Sattel | |
| Griff | Ghost GND51 Velo Comfort Grip VLG-1752D2 |
| Lenker | XLC Riser-Bar HB-M32, Ø 31,8 mm, Rise 20 mm, Backsweep 9° |
| Lenkerbreite | 780 mm |
| Lenkermaterial | Aluminium |
| Lenkerhöhe | 20 mm |
| Steuersatz | Feimin FP-H856U ZS44 / ACROS Blocklock ZS56 |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelstütze | Ghost Non Suspension MTB, Ø 34,9 mm, Länge 300 mm |
| Sattelstützenmaterial | Aluminium |
| Vorbau | XLC ST-M34, Ø 31,8 mm, Länge 50 mm, +/-7° A-Head |
| Laufräder & Reifen | |
| Laufradgröße | 27,5 / 29 Zoll (modellabhängig) |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500-15-B, 15x110 mm, 32H, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM-B, 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Felge | Schurmann Craft Disc 584-30, 32H |
| Speichen | Sapim Type GIO, 14G, Ø 2,0 mm |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic Performance, 67EPI, 65-584 |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic Performance, 67EPI |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano CUES 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U8000-11R, Rapidfire+ |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U8000 11s, Shadow+ |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400-11, HG |
| Übersetzung Kassette | 11–50T |
| Kette | Shimano CN-LG500 9–11s, LINKGLIDE |
| Kurbelgarnitur | Miranda Crius ISIS Crankset + Chainring Spiderless BDU38 |
| Kurbelarmlänge | 170 mm |
| Kettenblatt | 38T |
| Kurbeltyp | Einfach |
| Schaltauge | SRAM UDH |
| Pedale | VP VPE-527 Alloy mit Reflektor |
| Pedale inklusive | Ja |