-29% SPARE 2.000,00 €
Elektrobike, Fully, Mountainbike, Sale
Lapierre "OVERVOLT AM 7.8" - E-Bike High
Sofort verfügbar
Ursprünglicher Preis war: 6.999,00 €4.999,00 €Aktueller Preis ist: 4.999,00 €.
oder ab ca. 139 €/Monat per Leasing
inkl. MwSt. · Gratis Lieferung im Umkreis 30km
800 Wh - 85 Nm
29/27,5 Zoll - 12 Gänge
Gratis Lieferung
Im Umkreis von 30 km
Eigene Werkstatt
Service & Reparatur vor Ort
Probefahrt
Jederzeit im Laden möglich
12+ Leasing-Partner
JobRad, Bikeleasing & mehr
🔧 Brake system
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Bremse hinten Halterung | Post Mount |
| Bremse vorne | Sram, Hydraulische Scheibenbremse, DB8 Stealth 4 pistons, 220 mm |
| Bremse hinten | Sram, Hydraulische Scheibenbremse, DB8 Stealth 4 pistons, 200 mm |
| Bremshebel | Sram, DB8 Stealth-BL |
| Bremsscheibe | Sram, HS2 220 / 200 mm, 6 bolt Disc |
⚡ Elektrische Teile
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Akku Kapazität | 800 Wh |
| Akku Ort | Unterrohr |
| Motor Drehmoment | 85 Nm |
| Motorposition | Mitte |
| Akku | Bosch, Powertube Horizontal 800Wh |
| Ladegerät | Bosch, Schnellladegerät, Charger 4A |
| Display | Bosch, Kiox 300 |
| Motor | Bosch, Performance line CX |
📐 Geometrie
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Tretlagerabsenkung | 30 mm |
| Kettenstrebenlänge | 460 mm |
| Gabelversatz | 585 mm |
| Gabel Gesamtlänge | 44 mm |
| Steuerrohrwinkel | 65° |
| Steuerrohrlänge | 130 mm |
| Reach | 475 mm |
| Stack | 659 mm |
| Sitzrohrwinkel | 76.5° |
| Sitzrohrlänge | 460 mm |
| Oberrohrlänge | 633 mm |
| Radstand | 1276 mm |
🚲 Lenker und Sattel
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Lenker Durchmesser | 35 mm |
| Lenker Material | Aluminium |
| Lenkerhöhe | 30 mm |
| Lenker Breite | 800 mm |
| Sattelstütze Material | Aluminium |
| Sattelstütze Hub | 150 mm |
| Vorbaulänge | 45 mm |
| Griff | Lapierre, grips large diameter |
| Lenker | Lapierre, Flat-Bar, Thirty Five Alloy 6061DB, Rise: 30 mm, Ø: 35 mm |
| Steuersatz | Acros, Teilintegriert, Integrated ZS56/ZS56 Block Lock |
| Sattel | Selle Royal, Terra Aidon X5 145mm S-Alloy Mobius |
| Sattelstütze | JD, Dropperpost, YSP18, Ø: 31.6 mm, travel: 150 mm + Shimano lever |
| Vorbau | Lapierre, Thirty Five alloy 0°, Ø: 35 mm, L: 45 mm |
🛠 Rahmen und mehr
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Rahmengröße | L |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
| Gabeltyp | Federung |
| Federungstyp | Fully |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Gabel | Rockshox, ZEB Base RUSH RC 29" 15x110 DebonAir 170 mm |
| Rahmen | HIGH, Aluminium, Herren |
| Dämpfer | Rockshox, Deluxe Select R 205x60 mm Trunnion/30x8 mm |
🔩 Räder und Komponenten
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Laufradgröße | 29, 27.5 |
| Laufradsatz Material | Aluminium |
| Laufradsatz vorne | Lapierre, eAM+ Alloy 32H, front: 622x33 J-bend Tubeless Ready |
| Laufradsatz hinten | Lapierre, eAM+ Alloy 32H, 584x35 J-bend Tubeless Ready |
| Reifen vorne | Continental, Kryptotal F Enduro Soft, 60-622 |
| Reifen hinten | Continental, Kryptotal R Enduro Soft |
⚙ Schaltung
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 12 |
| Kassette | Sram, Kassette, XS1270 T-TYPE 12s, XD |
| Kette | Sram, Kette, GX T-TYPE 12s |
| Kurbelarmlänge | 160 mm |
| Kurbelgarnitur Zähne | 34T |
| Kurbelgarnitur Typ | einfach |
| Kurbelgarnitur | E Thirteen, Helix Core + SRAM XX T-TYPE 55CL |
| Schaltwerk | Sram, S1000 Eagle AXS T-TYPE 12s |
| Umwerfer | Sram, Umwerfer |
| Pedale | XLC, by VP |
| Schalthebel links | Sram, Triggershift, AXS Pod 12s |
| Schalthebel rechts | Sram, Triggershift, AXS Pod Controller 12s |
| Kassette Zähne | 10-52T |