Beschreibung
Radfahren war noch nie so einfach. Unser Winora Yakun X12 ist ein Premium SUV E-Bike für die ganze Familie. Das zulässige Gesamtgewicht von 150 kg, eine extragroße Batterie mit 800 Wh sowie spannende Features wie das Modular Rail System machen dieses Trekking E-Bike zu einem robusten, vielseitigen und zuverlässigen Begleiter – sowohl in der Stadt als auch im Gelände. Der neue Bosch Performance CX Smart System Motor punktet mit viel Power und smarten Features, während der 800 Wh starke Akku genügend Reserven für längere Abenteuer bietet. Besonders viel Komfort und Sicherheit auf jedem Terrain bieten die Luftfedergabel und eine höhenverstellbare Sattelstütze. Ein serienmäßiger Gepäckträger hinten sowie ein optionaler Frontgepäckträger schultern zudem alles, was du unterwegs brauchst. Wahlweise erhältlich mit High- und Low-Rahmenform. Ja, wenn Radfahren nur immer so einfach gewesen wäre!
Rahmen und Ausstattung
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Marke | Winora |
| Modellname | Yakun X12 |
| Rahmen | WINORA Aluminium 6061, 27.5″ |
| Rahmenform | Low |
| Rahmenhöhe | 44 cm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Gepäckträger hinten | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Gabel | SR Suntour Mobie 34 2CR, 80 mm |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Schutzbleche | Curana Apollo 65, extra matte black |
| Scheinwerfer | Trelock Skybeamer 300, 6–24 V |
| Steuersatz | Glory Wheel ICR-51.9 ZS56/38 |
| Rücklicht | Spanninga Pimento XE with Brakelight, 6–36 V |
| Ständer | XLC Power 94 Central Stand, einstellbar |
Schaltung und Bremsen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Schaltung | Shimano Deore RD-M6100-SGS, Shadow+, 12-fach |
| Schalthebel (rechts) | Shimano Deore SL-M6100-12R, Rapidfire+ |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10–51 Z |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100 12s |
| Kettenblatt | XLC Chainring 38T |
| Kurbelarm | XLC Kies ISIS Cranks, 170 mm |
| Schaltauge | Glory Wheel UDH |
| Bremse vorne | Shimano Deore BR-M6120, 4-Kolben, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano Deore BR-M6120, 4-Kolben, 180 mm |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30, 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT30, 180 mm, Centerlock |
| Bremshebel | Shimano Deore BL-M6100 |
Antrieb (E-Bike-System)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| Motorleistung | 600 W |
| Motor Drehmoment | 85 Nm |
| Unterstützungsgrenze | 25 km/h |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akku Kapazität | 800 Wh |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A, 220–240 V |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Räder und Komponenten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Vorderradnabe | Shimano HB-TC500-15-B, 15×110 mm, 32H, Centerlock |
| Hinterradnabe | Shimano FH-TC500-MS-B, 12×142 mm, 32H, Centerlock, MS |
| Felge vorne | Schürmann YAK Disc 25-584, 32H, 8,5 mm Ventil |
| Reifen vorne | Schwalbe AL Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflexstreifen |
Lenker und Sattel
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Lenker | JD TR28AL, Ø 31,8 mm, Rise 19 mm, 680 mm |
| Vorbau | Satori TDS-673, Ø 31,8 mm, 90 mm |
| Griffe | Herrmans DD42, Lockable Grips |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN |
| Sattelstütze | Limotec Alpha 1 Dropper, Ø 34,9 mm, Hub 125 mm |
Geometrie
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Sitzrohrlänge | 440 mm |
| Sitzrohrwinkel | 76° |
| Sitzrohr Offset | 0 mm |
| Steuerrohrlänge | 160 mm |
| Steuerrohrwinkel | 69° |
| Kettenstrebenlänge | 472 mm |
| Tretlagerabsenkung | 60 mm |
| Reach | 457 mm |




