Beschreibung
Beleuchtung
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Licht (vorne) | Supernova, Mini 3 Pure, 12V |
| Licht (hinten) | Supernova, TL3 Z, 12V, 1,5W |
Brake System
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Bremse vorne Halterung | Post Mount |
| Bremse hinten Halterung | Post Mount |
| Bremse vorne | Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Bremse hinten | Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Bremshebel | Tektro, HD-M535-BL |
| Bremsscheibe | Tektro, TR203-45 203 mm, Centerlock |
Elektrische Teile
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Battery Capacity | 800 Wh |
| Batterieort | Powertube |
| Motor Drehmoment [Nm] | 85 Nm |
| Motor Location | Mitte |
| Akku | Bosch, InTube 800 Wh |
| Ladegerät | Bosch, Charger 4A 220-240V |
| Display | Bosch, Kiox 300 + LED Remote |
| Motor | Bosch, Performance Line CX |
Geometrie
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Tretlagerabsenkung [mm] | 10 mm |
| Kettenstrebenlänge [mm] | 450 mm |
| Gesamtlänge Gabel [mm] | 44 mm |
| Steuerrohrwinkel | 65 degrees |
| Steuerrohrlänge [mm] | 110 mm |
| Reach [mm] | 455 mm |
| Stack [mm] | 632 mm |
| Überstandshöhe [mm] | 796 mm |
| Sitzrohrwinkel | 77 degrees |
| Sitzrohrlänge [mm] | 430 mm |
| Oberrohrlänge [mm] | 597 mm |
| Radstand [mm] | 1235 mm |
Gepäckträger
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Max. Belastung Gepäckträger hinten | 15 kg |
| Gepäckträger (hinten) | Easylife, System luggage carrier |
Lenker und Sattel
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Lenker Durchmesser | 31.8 mm |
| Lenker Material | Aluminium |
| Lenkerhöhe | 20 |
| Lenker Breite | 800 mm |
| Sattelstütze Material | Aluminium |
| Seatpost Travel (mm) | 170 mm |
| Vorbaulänge | 60 mm |
| Griff | XLC, MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Lenker | XLC, Riser-Bar, MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° |
| Steuersatz | Acros, Teilintegriert, Blocklock 120° Tapered, Semi-Int. ZS56/ZS56 |
| Sattel | Selle Royal, Vivo 1216HRN |
| Sattelstütze | Limotec, Dropperpost, Alpha 1 Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 170 mm |
| Vorbau | Ghost, MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm, A-Head |
Rahmen und mehr
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Framesize Convection | M |
| Max loadable weight (KG) | 150 kg |
| Gabel Typ | Federung |
| Ständerhalterung Typ | KSA18 |
| Suspension Type | Fully |
| Travel Front | 150 mm |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Gabel | Rockshox, Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, 150 mm |
| Rahmen | HIGH, Aluminium, Uni |
| Ständer | XLC, Einfach, KS-C10 adjustable, 24″-29″, Dia. 6 mm |
| Dämpfer | Rockshox, Deluxe Select R 210x50mm, DebonAir+ |
Räder und Komponenten
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Nabe (vorne) | Shimano, HB-TC500-15-B 15×110 mm, 32H, Centerlock |
| Nabe (hinten) | Shimano, FH-TC500-HM-B 12×148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Schutzblech (vorne) | Curana, Apollo 80 R390 matte black |
| Schutzblech (hinten) | Curana, Apollo 80 R380 matte black + rear light |
| Felge (vorne) | WTB, ST i30 TCS 2.0 29″ 32H |
| Felge (hinten) | WTB, ST i30 TCS 2.0 27.5″ 32H |
| Speiche | DT Swiss, FACTORY 2.0 |
| Reifen (vorne) | Continental, Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-622 |
| Reifen (hinten) | Continental, Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL |
| Laufradgröße | 29, 27.5 |
Schaltung
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Zähne Kassette | 10-52T |
| Kurbelarmlänge | 165 mm |
| Kurbelgarnitur Zähne | 38T |
| Kurbelgarnitur Typ | einfach |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Pedal inklusive | Ja |
| Zahnkranz | Sram, XS-1270 Eagle T-Type, HG |
| Kette | Sram, Eagle 70 T-Type 12s |
| Kurbelgarnitur | Sram, CR T-Type Bosch DU38 DM+Aeroguard+Crius ISIS CRNKS |
| Schaltwerk (hinten) | Sram, Eagle 70 T-Type 12s |
| Gang | Sram, Umwerfer |
| Pedal | XLC, Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Schalthebel (rechts) | Sram, Triggershift, Eagle 70 T-Type Single Click Trigger |







