Beschreibung
Mehr Komfort. Mehr Reichweite. Mehr Abenteuer. Das neue ADVENTR 6 schließt die Lücke zwischen Alltag und Abenteuer, zwischen Einstieg und Anspruch, zwischen eFully und eTrekkingbike. Mit 120 mm Federweg vorn und 100 mm hinten, RockShox Fahrwerk und einer absenkbaren Sattelstütze bist du auf Waldwegen genauso souverän unterwegs wie auf dem Weg ins Büro. Der neu entwickelte, leistungsstarke Bosch Performance Line PX Motor sorgt dabei für eine harmonische Unterstützung, während der große 800 Wh Akku jede Menge Reichweite liefert – auch wenn’s mal weiter rausgeht. Dank Shimano CUES Schaltung, Kiox 300 Display und LED Remote bist du außerdem digital und mechanisch bestens aufgestellt. Und damit nicht genug: All das steckt in einer neuen Rahmenplattform, die auf Komfort, Vielseitigkeit und ein zulässiges Systemgewicht von 150 kg ausgelegt ist. Kurz: Das ADVENTR 6 ist für alle gemacht, die mehr wollen – ohne sich festzulegen.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmen und mehr | |
| Gepäckträger hinten | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Marke | Haibike |
| Rahmen | Haibike Aluminium, 27.5″, 120mm |
| Rahmenform | Low |
| Modellname | ADVENTR 6 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
| Rahmenhöhe | 48 cm |
| Gabel | RockShox Reba RL ABS/Fender Compatible, DebonAir, Offset: 44 mm, 120mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select 165x45mm, Trunnion, M8x40 |
| Schutzbleche | Curana Orbit 75, extra matte black |
| Scheinwerfer | Trelock Lighthammer LS800 60 Lux, 6-12V |
| Steuersatz | Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Rücklicht | Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Ständer | Ursus Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm |
| Schaltung und Bremsen | |
| Bremsscheibe (vorne) | Tektro TR203-53 203 mm, 6 bolt Disc |
| Bremsscheibe (hinten) | Tektro TR180-53 180 mm, 6 bolt Disc |
| Bremse (vorne) | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Bremse (hinten) | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 180 mm |
| Kettenblatt | XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T |
| Schalthebel (rechts) | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ |
| Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11 Gänge |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Bremshebel | Tektro HD-M535-BL |
| Schaltauge | Glory Wheel UDH |
| Kettenführung | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Kurbelarm | XLC CR-E18 Crankset 170 mm |
| Antrieb | |
| Motor | Bosch Performance Line PX, 600W, 25km/h, 85Nm |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Akku | Bosch PowerTube 800Wh |
| Akku Kapazität | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| Motor Drehmoment | 85 Nm |
| Räder und Komponenten | |
| Vorderradnabe | XLC HF-M15 Boost 15×110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Hinterradnabe | XLC HR-M15 Boost 12×148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Felge (vorne) | XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve |
| Reifen (vorne) | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Lenker und Sattel | |
| Sattel | XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm |
| Lenker | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15°, 740 mm |
| Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Vorbau | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
| Geometrie | |
| Sitzrohrlänge | 480 mm |
| Sitzrohrwinkel | 75° |
| Steuerrohrlänge | 175 mm |
| Steuerrohrwinkel | 68° |
| Kettenstrebenlänge | 490 mm |
| Tretlagerabsenkung | 35 mm |
| Reach | 483 mm |
| Sitzrohr Offset | 0 |




