Beschreibung
Erklimme jeden Gipfel – und sause mit Vollgas ins Tal. Das HAIBIKE ALLMTN 6 ist dein Schlüssel zu grenzenlosem Bergspaß – bergauf wie bergab. Ein eFully, das keine Kompromisse macht – und das sich auf flowigen Trails genauso zu Hause fühlt wie im ruppigen Gelände. Der kraftvolle Bosch Performance Line CX Motor und die ausgeklügelte All-Mountain-Rahmenplattform bringen dich mit Leichtigkeit über steilste Anstiege. Bergab sorgen 160 mm Federweg vorn, 150 mm hinten, bissige Continental Stollenreifen und ein agiler Mullet-Laufradmix für Kontrolle und Fahrfreude auf höchstem Niveau. Und die präzisen Shimano Scheibenbremsen geben dir Sicherheit, wenn’s drauf ankommt. Stark: Mit dem ausdauernden 800 Wh Akku samt optionalem Range Extender kennen deine Abenteuer keine Grenzen. Perfekte Voraussetzungen, um Gipfel- und Talgenuss zu erleben.
| Kategorie | Merkmal | Details |
|---|---|---|
| Rahmen und mehr | Marke | Haibike |
| Modellname | ALLMTN 6 | |
| Rahmen | Haibike Aluminium, 29″, 160 mm | |
| Rahmenform | High | |
| Zul. Gesamtgewicht | 135 kg | |
| Rahmenhöhe | 41 / 44 / 47 / 49 cm | |
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC, Crown Adj, DebonAir, Offset: 44 mm, 160 mm | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT 205×65 mm, Trunnion, DebonAir+ | |
| Schaltung und Bremsen | Bremsscheibe (vorn) | Shimano SM-RT30, 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe (hinten) | Shimano SM-RT30, 203 mm, Centerlock | |
| Bremse (vorn) | Shimano Deore BR-M6120, 4 Kolben, Resin Pad, 203 mm | |
| Bremse (hinten) | Shimano Deore BR-M6120, 4 Kolben, Resin Pad, 203 mm | |
| Bremshebel | Shimano Deore BL-M6100 | |
| Schalthebel (rechts) | Shimano Deore XT SL-M8100-R, Rapidfire+ | |
| Schaltung | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, 12 Gänge, Shadow+ | |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano Deore XT CS-M8100-12, MICRO SPLINE, 10–51T | |
| Kette | Shimano SLX CN-M7100 12s, SIL-TECH | |
| Kettenblatt | XLC CR-E40 DM Chainring Bosch BDU38, 36T | |
| Kurbelarm | XLC CR-E18 Crankset 160 mm | |
| Schaltauge | Glory Wheel UDH | |
| Kettenführung | Winning WI-38L-95 Chainguide | |
| Antrieb | Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 25 km/h, 85 Nm |
| Motor-Hersteller | Bosch | |
| Motor-Drehmoment | 85 Nm | |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh | |
| Akkukapazität | 800 Wh | |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A, 220–240V | |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote | |
| Räder und Komponenten | Vorderradnabe | XLC HF-M55 Boost 15×110 mm, 32H, Centerlock |
| Hinterradnabe | XLC HR-M55 Boost 12×148 mm, 32H, Centerlock, MS | |
| Felge (vorn) | XLC WR-M49 SL Disc 30/622, 32H, 6,5 mm Ventil | |
| Felge (hinten) | XLC WR-M47 SL Disc 30/584, 32H, 6,5 mm Ventil | |
| Reifen (vorn) | Continental Kryptotal-Fr, Trail Endurance, TR, 60-622 | |
| Reifen (hinten) | Continental Xynotal, Trail Endurance, TR, 65-584 | |
| Lenker und Sattel | Sattel | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Lenker | XLC HB-M34, Ø 35 mm, Rise: 20 mm, Backsweep: 9°, 800 mm | |
| Griffe | XLC GR-S34 Gravity Grip | |
| Vorbau | XLC ST-M50, Ø 35 mm, Länge: 40 mm, A-Head | |
| Geometrie | Sitzrohrlänge (cm) | 405 / 435 / 465 / 485 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 75 | |
| Steuerrohrlänge (mm) | 130 / 135 / 140 | |
| Steuerrohrwinkel (°) | 64,5 | |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 455 | |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 20 | |
| Reach (mm) | 408 / 435 / 468 / 501 | |
| Sitzrohr Offset (mm) | 15 |




