Beschreibung
Federleicht durch jeden Tag. Das Winora Sinus FS X12 nimmt dieses Motto wörtlich. Dank seinem Fully-Setup mit Rahmenfederung bietet unser neues Komfort E-Bike maximale Leichtigkeit auf all deinen Touren. Die vom MTB-Bereich inspirierte Dämpfung ist dabei bei weitem nicht das einzige Feature, das höchsten Fahrgenuss verspricht: Die aktuellste Generation des Bosch Performance CX Antriebs mitsamt 800 Wh Batterie verwandelt auch steile Berge in Flachlandstrecken, während die absenkbare Sattelstütze und der tiefe Einstieg das Auf- und Absteigen im Stadtverkehr spürbar erleichtern. Volle Alltagstauglichkeit genießt du dank der Klickfix-Halterung mit Frontgepäckträger sowie dem Gepäckträger am hinteren Rahmendreieck. Typisch Winora verfügt das Rad zudem über ein zulässiges Gesamtgewicht von 150 kg – und trägt damit auch schwere Lasten. Die wirst du beim Pedalieren übrigens nicht spüren. Denn das Fahren ist mit diesem E-Bike federleicht.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmen und mehr | |
| Gepäckträger vorne | Front Carrier Aluminium (max. 3 kg) |
| Gepäckträger hinten | Massload System luggage carrier, MIK, 15 kg |
| Marke | Winora |
| Rahmen | Winora Aluminium 6061, 27.5″, 100 mm |
| Rahmenform | Low |
| Modellname | Sinus FS X12 |
| Zubehör | Front Carrier Aluminium (max. 3 kg) |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
| Rahmenhöhe | 48 cm |
| Gabel | SR Suntour XCR34 2CR DS Boost, 100 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R 170×35 mm, Travel: 90 mm |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Schutzbleche | Curana Apollo Orbit 70, Aluminium |
| Scheinwerfer | Litemove SEC-150, 150 Lux |
| Steuersatz | Glory Wheel ICR-51.9 ZS56/38 |
| Rücklicht | Spanninga Aerline 2.0 XE Brakelight, 6-48 V |
| Ständer | XLC Mooi Black Central Stand, einstellbar |
| Schaltung und Bremsen | |
| Bremsscheibe (vorne) | Shimano SM-RT30 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe (hinten) | Shimano SM-RT30 203 mm, Centerlock |
| Bremse (vorne) | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Bremse (hinten) | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Kettenblatt | Sram Eagle T-Type Chainring, 38T |
| Schalthebel (rechts) | Sram SX Eagle |
| Schaltung | Sram SX Eagle 12s, 12 Gänge |
| Zahnkranz (hinten) | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Kette | Sram SX Eagle 12s |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Kurbelarm | XLC Crius ISIS Cranks 170 mm |
| Antrieb | |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 25 km/h, 85 Nm |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Akku | Bosch PowerTube 800Wh |
| Akku Kapazität | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| Motor Drehmoment | 85 Nm |
| Räder und Komponenten | |
| Vorderradnabe | Shimano HB-TC500-15-B 15×110 mm, 32H, Centerlock |
| Hinterradnabe | Shimano FH-TC500-HM 12×142 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Felge (vorne) | Ryde Andra 40 32H, Aluminium |
| Reifen (vorne) | Schwalbe AL Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflexstreifen |
| Lenker und Sattel | |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Limotec Alpha 1 Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 100 mm |
| Lenker | JD TR28AL, Dia. 31.8 mm, Rise: 19 mm, 680 mm |
| Griffe | Herrmans DD42, Lockable Grips |
| Vorbau | Satori TDS-673 Dia. 31.8 mm, L: 90 mm |
| Geometrie | |
| Sitzrohrlänge | 480 mm |
| Sitzrohrwinkel | 76° |
| Steuerrohrlänge | 165 mm |
| Steuerrohrwinkel | 67° |
| Kettenstrebenlänge | 485 mm |
| Tretlagerabsenkung | 35 mm |
| Reach | 452 mm |
| Sitzrohr Offset | 20 mm |




