Beschreibung
Anstrengung, was ist das? Das Winora Yakun X10 bietet alles, was du für E-Bike Ausflüge brauchst – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtgrenzen. Die neueste Auflage dieses Yakun Klassikers überzeugt mit einem neuen Rahmendesign, das noch mehr Komfort und Vielseitigkeit verspricht als die Vorgänger. Dazu kommt der ebenfalls neue Bosch Performance CX Motor, der zusammen mit dem 800 Wh Akku auch ausdauernde Abenteuer spielerisch meistert. Die Luftfedergabel schluckt Stöße im Gelände gekonnt weg. Und die großvolumigen Reifen des wahlweise mit High- oder Low-Rahmen erhältlichen Trekking E-Bikes verwandeln auch grobes Kopfsteinpflaster in sanfte Asphaltpisten. Praktisch ist das Modular Rail System, mit dem du Zubehör wie zusätzliche Flaschenhalter befestigen kannst. Ein Klickfix-Halter am Steuerrohr ermöglicht zudem die Montage eines Frontgepäckträgers. So wird deine nächste Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis – ganz ohne Anstrengung.
Rahmen und Ausstattung
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Marke | Winora |
| Modellname | Yakun X10 |
| Rahmen | Winora Aluminium 6061, 27.5″ |
| Rahmenform | Low |
| Rahmenhöhe | 44 cm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Gepäckträger hinten | Easylife Systemgepäckträger, MIK HD |
| Gabel | SR Suntour SF23 X1 Boost LO-R, 80 mm |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Schutzbleche | Curana Apollo 65, extra matte black |
| Scheinwerfer | Trelock Skybeamer 300, 6–24 V |
| Steuersatz | Glory Wheel ICR-51.9 ZS56/38 |
| Rücklicht | Spanninga Pimento XE with Brakelight, 6–36 V |
| Ständer | XLC Power 94 Central Stand, einstellbar |
Schaltung und Bremsen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Schaltung | Shimano CUES RD-U6000, Shadow+, 10/11-fach |
| Schalthebel (rechts) | Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+ |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano CUES CS-LG300-10, HG, 11–48 Z |
| Kette | Shimano CN-LG500, 9–11-fach, Linkglide |
| Kettenblatt | Miranda BDU38, 38 Z |
| Kurbelarm | XLC Kies ISIS Cranks, 170 mm |
| Bremse vorne | Shimano Deore BR-MT410, 2-Kolben, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano Deore BR-MT410, 2-Kolben, 180 mm |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30, 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT30, 180 mm, Centerlock |
| Bremshebel | Shimano BL-MT402-3A |
Antrieb (E-Bike-System)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| Motorleistung | 600 W |
| Motor Drehmoment | 85 Nm |
| Unterstützungsgrenze | 25 km/h |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akku Kapazität | 800 Wh |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A, 220–240 V |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Räder und Komponenten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Vorderradnabe | Shimano HB-TC500-15-B, 15×110 mm, 32H, Centerlock |
| Hinterradnabe | Shimano FH-TC500-HM, 12×142 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Felge vorne | Schürmann YAK Disc 25-584, 32H, 8,5 mm Ventil |
| Reifen vorne | Schwalbe AL Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflexstreifen |
Lenker und Sattel
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Lenker | JD TR28AL, Ø 31,8 mm, Rise 19 mm, 680 mm |
| Vorbau | Satori TDS-673, Ø 31,8 mm, 90 mm |
| Griffe | Herrmans DD42, Lockable Grips |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN |
| Sattelstütze | JD SP20T.1A, Ø 34,9 mm, Länge 400 mm |
Geometrie
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Sitzrohrlänge | 440 mm |
| Sitzrohrwinkel | 76° |
| Sitzrohr Offset | 0 mm |
| Steuerrohrlänge | 160 mm |
| Steuerrohrwinkel | 69° |
| Kettenstrebenlänge | 472 mm |
| Tretlagerabsenkung | 60 mm |
| Reach | 457 mm |




