Beschreibung
Radfahren war noch nie so einfach. Unser Winora Yakun X12 ist ein Premium SUV E-Bike für die ganze Familie. Das zulässige Gesamtgewicht von 150 kg, eine extragroße Batterie mit 800 Wh sowie spannende Features wie das Modular Rail System machen dieses Trekking E-Bike zu einem robusten, vielseitigen und zuverlässigen Begleiter – sowohl in der Stadt als auch im Gelände. Der neue Bosch Performance CX Smart System Motor punktet mit viel Power und smarten Features, während der 800 Wh starke Akku genügend Reserven für längere Abenteuer bietet. Besonders viel Komfort und Sicherheit auf jedem Terrain bieten die Luftfedergabel und eine höhenverstellbare Sattelstütze. Ein serienmäßiger Gepäckträger hinten sowie ein optionaler Frontgepäckträger schultern zudem alles, was du unterwegs brauchst.
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Gepäckträger hinten | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Marke | Winora |
| Rahmen | WINORA Aluminium 6061, 27.5″ |
| Rahmenform | High |
| Modellname | Yakun X12 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
| Rahmenhöhe | 44, 47, 51, 54 cm |
| Gabel | SR Suntour Mobie 34 2CR, 80mm |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Schutzbleche | Curana Apollo 65, extra matte black |
| Scheinwerfer | Trelock Skybeamer 300, 6-24V |
| Steuersatz | Glory Wheel ICR-51.9 ZS56/38 |
| Rücklicht | Spanninga Pimento XE with Brakelight, 6-36V |
| Ständer | XLC Power 94 Central Stand, einstellbar |
| Bremsscheibe (vorne) | Shimano SM-RT30 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe (hinten) | Shimano SM-RT30 180 mm, Centerlock |
| Bremse (vorne) | Shimano Deore BR-M6120, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Bremse (hinten) | Shimano Deore BR-M6120, 4 pistons, resin pad, 180 mm |
| Kettenblatt | XLC Chainring 38T |
| Schalthebel (rechts) | Shimano Deore SL-M6100-12R, Rapidfire+ |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M6100-SGS 12s, Shadow+, 12 Gänge |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100 12s |
| Bremshebel | Shimano Deore BL-M6100 |
| Kurbelarm | XLC Kies ISIS Cranks 170 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 25km/h, 85Nm |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Akku | Bosch PowerTube 800Wh |
| Akku Kapazität | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| Motor Drehmoment | 85 Nm |
| Vorderradnabe | Shimano HB-TC500-15-B 15×110 mm, 32H, Centerlock |
| Hinterradnabe | Shimano FH-TC500-MS-B 12x142mm, 32H, Centerlock, MS |
| Felge (vorne) | Schürmann YAK Disc 25-584 32H 8,5 mm Valve |
| Reifen (vorne) | Schwalbe AL Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflexstreifen |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN |
| Sattelstütze | Limotec Alpha 1 Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Lenker | JD TR28AL, Dia. 31.8 mm, Rise: 19 mm, 680 mm |
| Griffe | Herrmans DD42, Lockable Grips |
| Vorbau | Satori TDS-673 Dia. 31.8 mm, L: 90 mm |
| Sitzrohrlänge | 440, 470, 510, 540 mm |
| Sitzrohrwinkel | 76° |
| Steuerrohrlänge | 160, 170, 180, 190 mm |
| Steuerrohrwinkel | 69° |
| Kettenstrebenlänge | 472 mm |
| Tretlagerabsenkung | 60 mm |
| Reach | 455, 457, 465, 475 mm |
| Sitzrohr Offset | 0 mm |




